TSV Ebersberg
5. Ebersberger Seelauf und Waldlaufkreismeisterschaft
am 6.04.2014 in 85560 Ebersberg - Waldsportpark am Manfred-Bergmeister-Weg
Kreiswaldlaufmeisterschaft
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Große Parkrunde (2000m)

Große Parkrunde (2000m)
Große Parkrunde (2000m) Jugend M12

1. und Waldlaufkreismeister 2014
/1. 441 Blank, Maxi 2002 LG Sempt 7:18
2. /4. 593 Arndt, Jakob 2002 Kirchheimer SC 7:29
3. /5. 640 Berger, Maxi 2002 TUS Bad Aibling 7:34
4. /6. 595 Vitzthum, Max 2002 Kirchheimer SC 7:46
5. /7. 464 Strauß, Gustav 2002 LG Sempt 7:48
6. /8. 463 Krieger, Nicolas 2002 LG Sempt 8:02
7. /14. 548 Eibach, Adrian 2002 TSV Schaftlach 8:16
8. /17. 509 Pelzer, Finn 2002 TSV Grasbrunn-Neukeferloh 8:27
9. /18. 392 Eberhardt, Marcel 2002 TSV Vaterstetten 8:32
10. /23. 510 Maul, Stefan 2002 TSV Grasbrunn-Neukeferloh 8:43
11. /24. 371 Hartmann, Malte 2002 TSV Vaterstetten 8:46
12. /26. 380 Haiber, Philipp 2002 TSV Vaterstetten 8:50
13. /28. 616 Raupach, Simon 2002 TSV Haag 8:51
14. /42. 594 Knauf, Moritz 2002 Kirchheimer SC 9:25
15. /43. 511 Rohrmoser, Luis 2002 TSV Grasbrunn-Neukeferloh 9:26
16. /51. 391 Frage, Konstantin 2002 TSV Vaterstetten 9:45
17. /52. 377 Maier, Dominik 2002 TSV Vaterstetten 9:45

Große Parkrunde (2000m) Jugend M13

1. und Waldlaufkreismeister 2014
/2. 597 Hobmeier, Christian 2001 Kirchheimer SC 7:26
2. /3. 599 Thümmler, Dennis 2001 Kirchheimer SC 7:29
3. /13. 596 Dietrich, Ricardo 2001 Kirchheimer SC 8:15
4. /16. 598 Maier, Daniel 2001 Kirchheimer SC 8:26
5. /20. 383 Homann, Tim 2001 TSV Vaterstetten 8:34
6. /30. 465 Mentrup, Janik 2001 LG Sempt 8:53
7. /31. 384 Schmidt, Daniel 2001 TSV Vaterstetten 8:53
8. /37. 385 Schmidt, Michael 2001 TSV Vaterstetten 9:18
9. /38. 342 Kesting, Max 2001 TSV Vaterstetten 9:20

Große Parkrunde (2000m) Jugend M14

1. /19. 664 Pötzl, Luis 2000 TSV Bad Endorf 8:33

Große Parkrunde (2000m) Jugend M15

1. und Waldlaufkreismeister 2014
/9. 690 Lerche, Simon 1999 TUS Bad Aibling 8:04
2. /10. 662 Schlemer, Killian 1999 TSV Bad Endorf 8:05
3. /11. 691 Halbig, Vinzent 1999 TUS Bad Aibling 8:10
4. /35. 817 Mentrup, Kristof 1999 LG Sempt 9:04

Große Parkrunde (2000m) Jugend W12

1. und Waldlaufkreismeisterin 2014
/22. 641 Bayer, Eileen 2002 TUS Bad Aibling 8:38
2. /26. 600 Jäger, Johanna 2002 Kirchheimer SC 8:50
3. /29. 601 Frank, Michelle 2002 Kirchheimer SC 8:52
4. /34. 352 Kalkbrenner, Ella 2002 TSV Vaterstetten 8:57
5. /44. 375 Opitz, Paula 2002 TSV Vaterstetten 9:27
6. /47. 602 Holly, Jessica 2002 Kirchheimer SC 9:33
7. /48. 470 Zahner, Johanna 2002 LG Sempt 9:36
8. /49. 603 Olbert, Melanie 2002 Kirchheimer SC 9:43
9. /56. 386 Wedlich, Antonia 2002 TSV Vaterstetten 9:57
10. /57. 642 Janisch, Lisa 2002 TUS Bad Aibling 9:57
11. /58. 466 Betz, Paulina 2002 LG Sempt 10:08
12. /59. 467 Czech, Elina 2002 LG Sempt 11:34
13. /60. 468 Festl, Sophia 2002 LG Sempt 12:05
14. /61. 469 Sadric, Rebeka 2002 LG Sempt 12:30

Große Parkrunde (2000m) Jugend W13

1. und Waldlaufkreismeisterin 2014
/12. 475 Kilders, Sophie 2001 LG Sempt 8:13
2. /15. 722 Schmitt, Julia 2001 TV Feldkirchen 8:19
3. /21. 604 Maier, Alexandra 2001 Kirchheimer SC 8:36
4. /25. 381 Sandweg, Pauline 2001 TSV Vaterstetten 8:47
5. /36. 545 Patzlsperger, Barbara 2001 TSV Schaftlach 9:08
6. /38. 473 Geiger, Miriam 2001 LG Sempt 9:20
7. /40. 382 Berg, Katharina 2001 TSV Vaterstetten 9:22
8. /41. 547 Wenig, Stefanie 2001 TSV Schaftlach 9:24
9. /46. 617 Schlicht, Elisabeth 2001 TSV Haag 9:33
10. /50. 472 Gebhardt, Leonie 2001 LG Sempt 9:45
11. /53. 508 Maier, Isabelle 2001 TSV Grasbrunn-Neukeferloh 9:51
12. /54. 471 Gebhardt, Franziska 2001 LG Sempt 9:52
13. /55. 605 Menzl, Nina 2001 Kirchheimer SC 9:56

Große Parkrunde (2000m) Jugend W14

1. /45. 694 Mohr, Kristin 2000 TUS Bad Aibling 9:30

Große Parkrunde (2000m) Jugend W15

1. /32. 692 Wild, Eva 1999 TUS Bad Aibling 8:54
2. /33. 693 Zierhut, Rebecca 1999 TUS Bad Aibling 8:56

Große Parkrunde (2000m) Männliche Jugend U14

1. und Waldlaufkreismeister 2014
Kirchheimer SC I 22:24
597 Hobmeier, Christian 2001 7:26 .
599 Thümmler, Dennis 2001 7:29 .
593 Arndt, Jakob 2002 7:29 .
2. LG Sempt 23:08
441 Blank, Maxi 2002 7:18 .
464 Strauß, Gustav 2002 7:48 .
463 Krieger, Nicolas 2002 8:02 .
3. Kirchheimer SC II 24:27
595 Vitzthum, Max 2002 7:46 .
596 Dietrich, Ricardo 2001 8:15 .
598 Maier, Daniel 2001 8:26 .
4. TSV Vaterstetten I 25:52
392 Eberhardt, Marcel 2002 8:32 .
383 Homann, Tim 2001 8:34 .
371 Hartmann, Malte 2002 8:46 .
5. TSV Grasbrunn-Neukeferloh 26:36
509 Pelzer, Finn 2002 8:27 .
510 Maul, Stefan 2002 8:43 .
511 Rohrmoser, Luis 2002 9:26 .
6. TSV Vaterstetten II 27:01
380 Haiber, Philipp 2002 8:50 .
384 Schmidt, Daniel 2001 8:53 .
385 Schmidt, Michael 2001 9:18 .
7. TSV Vaterstetten III 28:50
342 Kesting, Max 2001 9:20 .
391 Frage, Konstantin 2002 9:45 .
377 Maier, Dominik 2002 9:45 .

Große Parkrunde (2000m) Weibliche Jugend U14

1. und Waldlaufkreismeister 2014
Kirchheimer SC I 26:18
604 Maier, Alexandra 2001 8:36 .
600 Jäger, Johanna 2002 8:50 .
601 Frank, Michelle 2002 8:52 .
2. TSV Vaterstetten 27:06
381 Sandweg, Pauline 2001 8:47 .
352 Kalkbrenner, Ella 2002 8:57 .
382 Berg, Katharina 2001 9:22 .
3. LG Sempt I 27:09
475 Kilders, Sophie 2001 8:13 .
473 Geiger, Miriam 2001 9:20 .
470 Zahner, Johanna 2002 9:36 .
4. Kirchheimer SC II 29:12
602 Holly, Jessica 2002 9:33 .
603 Olbert, Melanie 2002 9:43 .
605 Menzl, Nina 2001 9:56 .
5. LG Sempt II 29:45
472 Gebhardt, Leonie 2001 9:45 .
471 Gebhardt, Franziska 2001 9:52 .
466 Betz, Paulina 2002 10:08 .
6. LG Sempt III 36:09
467 Czech, Elina 2002 11:34 .
468 Festl, Sophia 2002 12:05 .
469 Sadric, Rebeka 2002 12:30 .

Große Parkrunde (2000m) Weibliche Jugend U16

1. TUS Bad Aibling 27:20
692 Wild, Eva 1999 8:54 .
693 Zierhut, Rebecca 1999 8:56 .
694 Mohr, Kristin 2000 9:30 .

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1469 LG 90 Ebersberg-Grafing