Die Besten aus unserem Kreis Oberbayern-Südost waren heuer zu Gast in der Sportgaststätte "Tassilo" in Aschheim, um für ihre im Jahr 2014 erbrachten Leistungen geehrt zu werden.
Michael "Mike" Krispin vom TSV Schwabmünchen führte professionell durch den Abend, Ernestino D'Andreta vom FC Aschheim setzte die Athleten mit PC und Beamer in Szene.
Zur Kreisbestenehrung werden Athleten eingeladen, die bei den Deutschen Jugendmeisterschaften eine Top Ten Platzierung erreicht haben oder international erfolgreich zum Einsatz kamen. Die geehrten Sportler erhielten vom Ehren Sportwart Günter Kröger und vom Sportwart Ernestino D'Andreta eine Urkunde undauch eine Medaille für ihre erzielten Leistungen. Für die Platzierungen 4 bis 1 gab es zusätzlich noch Verzeehrgutscheine für die Sportler.
Unsere geehrten Top Athleten:
Potye | Tobias | FC Aschheim | Hoch | 2,17 | 9. Platz | U20 WM |
Potye | Tobias | FC Aschheim | Hoch | 2,16 | 1. Platz | Dt. Jugend Hallen- und Winterwurfmeisterschaften |
Potye | Tobias | FC Aschheim | Hoch | 2,09 | 2. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Mihota | Lukas | SB DJK Rosenheim | Hoch | 1,98 | 1. Platz | U16 DM |
Obermaier | Anna-Lena | LG Sempt | Hoch | 1,7 | 2. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Obermaier | Anna-Lena | LG Sempt | 7-Kampf | 5208 | 2. Platz | Deutsche Mehrkampf U23/U20 |
Obermaier | Anna-Lena | LG Sempt | 5-Kampf | 3750 | 4. Platz | Deutsche Hallen Mehrkampfmeisterschaften |
Obermaier | Anna-Lena | LG Sempt | 100 m Hürden | 14,91 | 9. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Weber | Evi | TSV 1862 Erding | Diskus | 48,27 | 16. Platz | U20 WM |
Weber | Evi | TSV 1862 Erding | Diskus | 47,44 | 5. Platz | U23 DM |
Weber | Evi | TSV 1862 Erding | Diskus | 45,43 | 2. Platz | Dt. Jugend Hallen- und Winterwurfmeisterschaften |
Weber | Evi | TSV 1862 Erding | Diskus | 48,9 | 2. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Klimek | Veronika | VfL Waldkraiburg | Speer | 48,24 | 3. Platz | Dt. Jugend Hallen- und Winterwurfmeisterschaften |
Klimek | Veronika | VfL Waldkraiburg | Speerwurf | 47,8 | 3. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
LG Sempt | LG Sempt | 10-Kampf Mannschaft | 18568 | 3. Platz | Deutsche Mehrkampf U23/U20 | |
Koller | Lukas | TSV 1880 Wasserburg | Diskus | 50,88 | 4. Platz | Dt. Jugend Hallen- und Winterwurfmeisterschaften |
Koller | Lukas | TSV 1880 Wasserburg | Diskus | 53,2 | 5. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Windmaier | Johanna | TSV 1880 Wasserburg | Dreisprung | 11,94 | 4. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Conrad | Jakob | FC Aschheim | Dreisprung | 14,23 | 6. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Rappold | Marina | LG Sempt | 1500 m | 04:42,25 | 6. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Rappold | Marina | LG Sempt | Crosslauf | 17:04:00 | 10. Platz | Cross DM |
Kurz | Christoph | FC Aschheim | Hoch | 1,9 | 7. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Polster | Justin | TSV Bad Endorf | Speer | 59,84 | 8. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Polster | Justin | TSV Bad Endorf | Speer | 55,87 | 9. Platz | Dt. Jugend Hallen- und Winterwurfmeisterschaften |
Kollhuber | Noah | LG Sempt | 10-Kampf | 6684 | 8. Platz | Deutsche Mehrkampf U23/U20 |
Kollhuber | Noah | LG Sempt | Stabhochsprung | 4,4 | 10. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Zimmermann | Christian | Kirchheimer SC | Kugel | 15,96 | 8. Platz | U23 DM |
Zimmermann | Christian | Kirchheimer SC | Diskus | 49,31 | 8. Platz | U23 DM |
Zeug | Sabrina | LG Oberland | Kugel | 13,63 | 8. Platz | U23 DM |
Zeug | Sabrina | LG Oberland | Diskus | 43,15 | 9. Platz | U23 DM |
Staudacher jun. | Sebastian | SV Achenmühle | Hammer | 54,34 | 8. Platz | U23 DM |
Kurzbuch | Maximilian | TSV 1880 Wasserburg | Stabhochsprung | 4,15 | 8. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Zeiler | Charlotta | TSV 1880 Wasserburg | 3000 m | 10:19,49 | 10. Platz | Deutsche Jugendmeisterschaften |
Weiss | Anja | TuS Alztal Garching | Hammer | 44,39 | 9. Platz | Dt. Jugend Hallen- und Winterwurfmeisterschaften |
Zum dritten Mal in Folge hat der Kreis Oberbayern-Südost wieder den Titel "Sportler/Sportlerin des Jahres" vergeben.
In diesem Jahr fiel die Wahl auf Evi Weber vom TSV 1862 Erding.
Evi wurde für ihre großartige Leistung im Diskuswurf geehrt. Durch einen beeindruckenden Wettkampf in Mannheim erreichte sie die Qualifikationweite für die U20 WM in Eugene,USA. Durch Mikes Interview und durch die von Evi zur Verfügung gestellten Videos und Bilder konnten wir alle ein bisschen WM-feeling abbekommen.
Ausserdem war es dem Kreis wichtig, verdiente Kampfrichter und Funktionäre für ihren überdurchschnittlichen Einsatz zu ehren:
- Regine Uhl, für ihre vorbildliche, erfolgreiche Einführung der Kinder-Leichtahtletik in der Region Wendelstein; liebe Regine, wir bedanken uns für dein Engagement, dein Fachwissen, deinen Kampfgeist,deine Konsequenz, deine Unermüdlichkeit, deine Unerschrockenheit, deine Fröhlichkeit. Wir durften dir die silberne Ehrennadel des Bayerischen Leichtathletikverbandes überreichen.
- Jörg Gützlaff ist seit 1986 Kampfrichter und mit über 130Einsätzen in den vergangen drei Jahren der Kampfrichter mit den mitAbstand meisten Einsätzen im Kreis. In dankbarer Anerkennung deiner Verdienste durften wir dir die silberne Ehrennadel des DLV überreichen.
- Günter Kröger war lange Zeit war er selbst aktiver Leichtathletund wurde bereits 1960 Übungsleiter, seit 1961 ist er Kampfrichter undschon 1977 übernahm er Aufgaben im Bezirk Oberbayern, zunächst Jugend-und Schülerwart, später Sport und Wettkampfwart. Er hat so viel für denKreis getan, er musste geehrt werden. Seinem Anspruch, wieVeranstaltungen abzulaufen haben, auf was zu achten ist, seinNachhaken, sein Überprüfen, seinem Engagement in Sachen Homepage undvielem mehr haben wir das Niveau, auf dem wir uns im Kreisbewegen, zu verdanken. Wir alle wünschen uns, dass du dich nicht ganzzurückziehst und uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wirst und uns an deinem Wissen, deiner Erfahrung teilhaben lässt.
Allen Sportlern viel Erfolg für das Jahr 2015 und denjenigen, die ausdem Jugendbereich entwachsen sind oder den Verein gewechselt haben, wünschen wir alles Gute für die Zukunft.
Vielen, vielen Dank auch ans Team: Jutta, Alexandra, Conny, Susanne, Antje, Jürgen, Bene und Mike.